859 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Black pearl (1K)
Byte blue (5B)
Cassa white (WD)
Clyde blue (AA2)
Dark gun metal (E5B)
Machine silver (9S)
Phoenix silver (AA4)
Sand track (D5U)
Sirius silver (AA3)
Techno orange (D2A)
Kia Sportage — кроссовер с напористым характером
История Kia Sportage начинается с 1994 года и насчитывает несколько поколений. В марте 2010 года на 80-й международной автомобильной выставке в Женеве компания KIA Motors представила кроссовер Sportage третьего поколения.
Сразу после выхода на рынок, новый Sportage завоевал огромную популярность по всему миру, включая Россию. Покупателей привлекают спортивный, стильный экстерьер и комфортный салон. Дизайн автомобиля был разработан командной Kia во главе со знаменитым автомобильным «художником» Питером Шрайером. Kia Sportage завоевал немало различных наград по всему миру, включая одну из самых престижных наград в области дизайна iF product design awards 2011. Благодаря современным двигателям и преимуществам полного привода Dynamax от компании Magna Sportage обладает не только напористым нравом и внедорожными качествами, но и высокой топливной экономичностью и экологичностью, что подтверждает экологический сертификат от авторитетного Союза технического надзора TÜV Nord. Kia Sportage признан «Лучшим выбором с точки зрения безопасности» в категории компактных внедорожников по мнению Страхового института безопасности дорожного движения (IISH) в США и вошел в пятерку лучших автомобилей по результатам европейских тестов по безопасности — EuroNCAP в 2010 году. Российское жюри также оценило Sportage, вручив одну из самых престижных российских автомобильных премий «Золотой клаксон — 2010» в номинации «Компактный внедорожник».
В апреле 2011 года на российском рынке стартовали продажи улучшенных версий Kia Sportage 2012 модельного года.
Безусловной инновационной изюминкой автомобиля стала интеллектуальная система автоматической парковки, уникальная для данного сегмента. Будучи очень простой в использовании, данная система позволяет в режиме «автопилота» совершить параллельную парковку между двумя стоящими друг за другом автомобилями, тем самым значительно облегчает данный процесс. Кроме того, поездка в Sportage 2012 модельного года стала еще более комфортной, благодаря увеличению толщины обивки пола и конструктивным усовершенствованиям передних стоек и задней подвески удалось заметно снизить уровень шума и вибраций. Отдельного упоминания заслуживает электронная начинка автомобиля: мультиформатная аудиосистема с Bluetooth, USB/AUX портами и iPod кабелем, GPS-навигация с 7-дюймовым экраном и камера заднего вида.
Уникальное для сегмента интеллектуальное оборудование наряду с впечатляющим дизайном, высоким качеством и доступностью делает Kia Sportage одним из лидеров рынка компактных SUV.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1995 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 136 (4000) | 184 (4000) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 197 (4600) | 320 (1800-2500) | 373 (2000-2500) | 392 (1800-2500) |
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | ||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| Количество передач | 5 | 6 | ||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4440/1855/1635 (с рейлингами 1645) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2640 | |||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1614/1615 | |||||
| Радиус разворота, м | 5,29 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 172 | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 11,2 | 11,3 | 12,1 | 9,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 182 | 182 | 180 | 181 | 180 | 195 |
| Город, л/100км | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 6,7 | 8,7 | 9,1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 5,1 | 5,8 | 6,0 |
| Смешанный, л/100км | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 5,7 | 6,9 | 7,1 |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1380/1492 | 1450/1561 | 1397/1508 | 1469/1580 | 1525/1679 | 1601/1712 | |
Комплектации
| Легкосплавные колесные диски 16", шины 215/70R | • | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 17", шины 225/60R | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Легкосплавные колесные диски 18", шины 235/55R | • | • | |||||||||
| Внешние ручки дверей окрашенные в цвет кузова | • | ||||||||||
| Окрашенные "под металл" молдинги окон, решетка радиатора | • | ||||||||||
| Хромированные внешние ручки дверей, молдинги окон, решетка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Электропривод складывания боковых зеркал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Дневные ходовые огни (DRL) | • | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Фары головного освещения проекционного типа | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ксеноновые фары с омывателями и автоматической регулировкой угла наклона | • | • | • | • | |||||||
| Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ручная регулировка угла наклона фар | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Дополнительный стоп сигнал (лампы накаливания) | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Дополнительный стоп сигнал (светодиодные лампы) | • | • | • | • | |||||||
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | • | • | • | • | |||||||
| Подогрев стекла пятой двери с таймером | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Очистители ветрового стекла "Aero Blade" с регулировкой интервала прерывистого режима | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Очиститель стекла пятой двери с прерывистым режимом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Панорамная крыша с люком | • | • | |||||||||
| Аэродинамические рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Задний спойлер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Черная окантовка арок и порогов для защиты кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Брызговики (передние и задние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавное) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Накладки на пороги передних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приборная панель "Supervision" | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка искусственной кожей подлокотников дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Окраска "под металл" нижней спицы руля, внутренних ручек дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Окраска "под металл" панелей дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка сидений тканью | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Отделка сидений комбинированная - ткань и кожа | • | • | |||||||||
| Отделка сидений кожей | • | • | |||||||||
| Подогрев передних и задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Регулировка водительского сидения по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка поясничной опоры водительского сидения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка передних подголовников в продольном направлении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Три подголовника задних сидений с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник задних сидений с держателем для стаканов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Два подстаканника в передней напольной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вещевые карманы на спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ящик в переднем центральном подлокотнике | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Чехол для очков в потолочной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вытяжная шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Крючки для крепления сетки в багажном отделении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сетка для крепления багажа | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами с крышечками и держателем для карточек | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка для косметических зеркал и расширители солнцезащитных козырьков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подсветка замка зажигания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Штурманский свет | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный плафон салонного освещения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка перчаточного ящика | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Освещение багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1 розетка 12V на центральной консоли и 1 розетка 12V в багажнике | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Реостат | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Надувные шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Датчик опрокидывания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Активные подголовники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Система помощи при спуске со склона (DBC) и система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Система предупреждения об экстренном торможении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | • | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | • | • | • | |||||||
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сабвуфер, внешний усилитель | • | • | • | • | |||||||
| iPod кабель | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Навигационная система (на английском языке) | • | • | • | • | |||||||
| Камера заднего вида | • | • | • | • | |||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Интеллектуальная система автоматической парковки | • | • | |||||||||
| Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик света | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Стропы для легкого складывания спинок задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Функция закрывания стекла водителя одним нажатием | • | • | • | • | • | • | • | • |

