609 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
1D)
Black soul (9H)
Blue stone (1H)
Bright silver (A3D)
Cocktail orange (Y1)
Green tea latte (I7)
Java brown (H5)
Moonlight blue (I2)
Titanium silver (IM)
Tomato red (1E)
Vanilla shake (A1W)
KIA Soul - мысли свободно!
Яркий, самобытный, оригинальный KIA Soul - это выбор тех, кто ценит индивидуальность и создает свой мир по своим правилам. Сочетая все преимущества кроссовера, минивэна и компактного городского хэтчбэка, KIA Soul ломает стереотипы, пробуждает эмоции, зовет навстречу приключениям и новым открытиям.
Теперь Вы решаете, каким должен быть ваш автомобиль - KIA Soul готов следовать Вашим желаниям.
Расширители колесных арок, бамперы различной формы, экстравагантные литые диски размером 16 или 18 дюймов, хромированные детали, навигационная система, багажник на крыше, багажник для велосипеда, сетка для крепления груза, съемный фаркоп, встроенная мультимедийная система - перечень доступных опций практически неограничен.
К услугам владельца KIA Soul - набор нестандартных вариантов отделки кузова: спортивные полоски или аэрографический орнамент, напоминающий татуировку. Ярким может быть и салон - Вы сами выступаете дизайнером внутреннего пространства, выбирая необычные ткани и материалы, любые варианты и комбинации освещения и множество других опций.
Независимо от комплектации, Kia Soul отличается высоким уровнем защиты водителя и пассажиров. Подушки безопасности и активные подголовники снижают риск получения травм в аварийных ситуациях, а электронная система курсовой устойчивости помогает сохранить управляемость автомобиля на скользких дорогах и предотвращает пробуксовку.
KIA Soul удобен и надежен в эксплуатации - независимая передняя и полунезависимая задняя подвески обеспечивают мягкую езду, а пятиступенчатая механическая трансмиссия или четырехступенчатый "автомат" гарантируют предсказуемое управление на любых скоростях.
Автомобиль комплектуется бензиновым или дизельным двигателем объемом 1,6 литра. Бензиновая версия имеет систему непрерывного изменения фаз газораспределения. Дизельный двигатель сочетает высокую мощность, топливную экономичность и экологичность.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 1.6 MPI | 1.6 VGT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1582 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 129 (6300) | 128 (4000) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 157 (4850) | 260 (1900~2750) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | |
| Объём топливного бака, л | 48 | ||
| Тип трансмиссии | MT | AT | |
|---|---|---|---|
| Тип привода | 2WD | ||
| Количество передач | 6 | ||
| Тип кузова | хэтчбек | ||
|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4105/1785/1610(1661 с рейлингами) | ||
| Колесная база, мм | 2550 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1570 / 1587 | ||
| Объём багажника, л (VDA) | 340 / 818 | ||
| Объём багажника, л (SAE) | 671 / 1511 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,8 | 11,5 | 11,7 |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 177 | 177 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 40,8 | ||
| Город, л/100км | 8 | 9,4 | 7,4 |
|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 5,7 | 6 | 5 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7,4 | 5,9 |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1245/1344 | 1265/1365 | 1360/1460 |
Комплектации
| Стальные диски 6.0Jx15, шины 195/65 R15 с полноразмерными колпаками | • | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 6.5Jx16, шины 205/55 R16 | • | • | • | • | • | |||
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 (белые), шины 225/45 R18 | • | |||||||
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 (черные), шины 225/45 R18 | • | |||||||
| Накладка на бампер в цвет кузова | • | |||||||
| Черные глянцевые: накладки на передний и задний бампер, корпуса зеркал заднего вида | • | |||||||
| Хромированные внешние ручки дверей | • | |||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | |
| Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | |
| Электропривод регулировок и подогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | • | • | ||||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | • | • | ||||||
| Дневные ходовые огни (DRL) | • | • | • | • | • | • | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | ||||||
| Задние светодиодные фонари | • | • | ||||||
| Фары головного освещения проекционного типа | • | • | ||||||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | ||
| Дополнительный стоп-сигнал (светодиодные лампы) | • | • | ||||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | • | • | • | • | • | • | • | |
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | • | • | ||||||
| Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | |||
| Люк с электроприводом | • | • | ||||||
| Спойлер | • | • | ||||||
| Брызговики (передние и задние) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Компактное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка кожей рулевого колеса | • | • | • | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | • | • | • | • | • | |||
| Окраска "под металл" элементов интерьера | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка хромом элементов интерьера | • | • | • | • | • | |||
| Отделка хромом элементов интерьера | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка сидений тканью (черная) | • | |||||||
| Отделка сидений тканью: черная c логотипом SOUL на спинках сидений; бежевая "Retro Chic" или красная "Street Demon" | • | • | • | • | • | |||
| Отделка сидений тканью "Tartan Сheck", грязеотталкивающая ткань Clean Touch | • | • | ||||||
| Отделка дверных панелей под цвет интерьера | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | |
| Регулировка водительского сидения по высоте | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подлокотник водительского сидения | • | • | • | • | • | |||
| Ящик в переднем центральном подлокотнике | • | • | ||||||
| Карманы на спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | ||||||
| Подсветка для косметических зеркал и замка зажигания | • | • | • | • | • | • | • | |
| Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | ||||||
| Сетка багажного отсека | • | • | ||||||
| Ящик под полом багажника | • | • | ||||||
| Индикатор внешней температуры | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ящик для мелочей с крышкой на центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | |
| Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | |||
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и расширителями | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | • | • | • | • | • | |||
| Надувные шторки безопасности | • | • | • | • | • | |||
| Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | |||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | • | • | |||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | • | • | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | • | • | |||
| Система предупреждения об экстренном торможении | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Барабанные задние тормоза | • | • | • | |||||
| Дисковые задние тормоза | • | • | • | • | • | |||
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | • | • | |||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | • | • | • | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | • | • | • | • | • | |||
| Кондиционер | • | • | • | |||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | • | ||||||
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема RDS Radio+CD+MP3, AUX + USB входы, 6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный динамик в центральной консоли, сабвуфер и внешний усилитель в багажнике | • | |||||||
| Динамическая подсветка динамиков передних дверей, трехцветная (окантовка динамика) | • | • | • | • | • | |||
| iPod кабель | • | • | ||||||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | • | • | • | • | • | • | • | |
| Круиз-контроль | • | |||||||
| Датчик света | • | • | ||||||
| Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | |||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | • | • | • | • | • | |||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | • | • | ||||||
| Складной ключ с дистанционным управлением центральным замком | • | • | • | • | • | |||
| Электропривод передних и задних стекол | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | • | • | ||||||
| Электрический отопитель салона (PTC) | • | • |

