989 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Blue jeans (XMB)
Bright silver (3D)
Clear white (UD)
Ebony black (EB)
Inky blue (QG)
Java brown (H5)
Khaki (XMK)
Metal bronze (D0)
Muscle beige (MBA)
Snow white pearl (SWP)
Spicy red (IY)
Titanium silver (IM)
KIA Sorento — ломая стереотипы
На дорогах Санкт-Петербурга Кио Соренто стал моделью, доказывающей, что вождение должно доставлять истинное удовольствие. Этот внедорожник ломает все стереотипы, которые сложились относительно внедорожников, устанавливает совершенно иные стандарты и рождает новые традиции.
KIA Sorento — воплощение современных технологий, которые отразились и в его экстерьере, и в отличных внедорожных качествах, и в серьезной технической начинке. Такое сочетание позволило автомобилю выйти за привычные рамки, открыть качественно новый подход к внедорожникам.
Кузов KIA Sorento изготовлен из высококачественной стали, обладающей меньшим удельным весом, но лучшими показателями прочности и жесткости. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается за счет использования самых современных систем: полного комплекта подушек безопасности, ремней с преднатяжителями, системой курсовой устойчивости, специальными элементами усиления и так далее.
KIA Sorento отличается впечатляющей мощностью независимо от качества дорожного покрытия — и на асфальте, и в условиях бездорожья автомобиль чувствует себя одинаково уверенно. В линейку силовых агрегатов входят два двигателя — бензиновый и дизельный, агрегирующиеся с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Адаптацию к дорожным условиям обеспечивает система интеллектуального полного привода.
Новый подход к производству внедорожников воплотился и в максимальной функциональности автомобиля, делающей его пригодным для ежедневного использования. Автомобиль имеет вместительное багажное отделение, которое при необходимости может быть значительно увеличено. KIA Sorento — это сочетание преимуществ внедорожника и седана, воплотившееся в выдающихся качествах автомобиля.
Технические характеристики
| Тип топлива | дизельный | бензиновый | ||
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 2199 | 2359 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 197 (3800) | 175 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 421 (1800~2500) | 436 (1800~2500) | 225 (3750) | |
| Требования к топливу | дизель EN590 | бензин RON95 | ||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | 4WD | 2WD / 4WD | 4WD | |
| Количество передач | 6 | |||
| Количество дверей/мест | 5/7 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4685/1885/1710, 1745 с рейлингами, 1755 с рейлингами и люком | |||
|---|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2700 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1618/1621 | |||
| Дорожный просвет, мм | 184 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9.6 | 10,0 | 10.5 / 11.1 | 11.6 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 186 | ||
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42.8 | |||
| Город, л/100км | 8,6 | 9,3 | 11.2 / 11.4 | 11.4 |
|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 5,4 | 6,2 | 6.9 / 7.1 | 7.2 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7,4 | 8.5 / 8.7 | 8.8 |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1760/1844 | 1810/1896 | 1590/1757 | 1675/1780 |
Комплектации
| Легкосплавные колесные диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 18" 7.0J, шины 235/60 R18 | • | • | ||||||||
| Отделка радиаторной решетки "Хром" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Противотуманные фонари | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Тонированные стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка внешних ручек дверей "Хром" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка планки над номерным знаком "Хром" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cтеклоочистители "Aero blade" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | • | • | • | • | • | • | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя асферическое для лучшего обзора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар, с омывателями фар | • | • | • | • | ||||||
| Светодиодные задние фонари | • | • | • | • | ||||||
| Функция "Эскорт" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | • | • | • | • | ||||||
| Ветровое стекло и стекла передних дверей с защитой от солнечных лучей | • | • | • | • | ||||||
| Задний спойлер | • | • | • | • | • | • | ||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | • | • | ||||||||
| Панорамная крыша с люком (сигнализация о незакрытом люке) | • | • |
| Индикатор уровня омывающей жидкости на панели приборов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка дверных панелей искусственной кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка кожей козырька над панелью приборов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделение для очков в потолочной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вставки под дерево на передней панели и дверях | • | • | • | • | • | • | ||||
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка кожей рулевого колеса | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка зеркал солнцезащитных козырьков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка сидений тканью | • | • | • | • | ||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 6:4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 розетки 12V | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вытяжная шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Сетка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Алюминиевые накладки на педали | • | • | • | • | • | • | ||||
| Накладки на пороги передних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подсветка в порогах передних дверей | • | • | • | • | ||||||
| Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отделка сидений кожей | • | • | • | • | • | • | ||||
| Электропривод регулировок водительского сидения и поясничного подпора | • | • | • | • | ||||||
| Отделка "Хром" элементов интерьера | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Панель приборов "Supervision" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Тканевая отделка cолнцезащитных козырьков, передних и средних стоек | • | • | • | • | • | • | ||||
| Вставки под металл на передней панели и дверях | • | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (ESС), система помощи при спуске со склона (DBC) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система предупреждения об экстренном торможении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Активные подголовники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическое запирание дверей при движении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности переднего ряда сидений, надувные шторки безопасности и датчик опрокидывания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Аудиосистема с RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CD-чейнджер, дополнительный динамик в передней панели, сабвуфер, внешний усилитель | • | • | ||||||||
| Bluetooth | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Навигационная система (на русском языке) | • | • | • | • | ||||||
| Кондиционер | • | |||||||||
| Двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с ионизатором воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Кондиционер и дефлекторы климатической системы для третьего ряда сидений | • | • | ||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система автоматического включения фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Функция открывания/закрывания стекол всех дверей одним нажатием | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Камера заднего вида | • | • | • | • | ||||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | • | • | • | • | • |

