469 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Carbon Gray (Metallic) (SAE)
Crystal White (Solid) (PGU)
Emerald Green (Pearl-Metallic) (EMG)
Garnet Red (Pearl-Metallic) (TDY)
Phantom Black (Pearl) (MZH)
Russian Blue (Metallic) (BR7)
Sapphire Blue (Pearl) (WGM)
Sleek Silver (Metallic) (RHM)
Stone Beige (Metallic) (UBS)
Новый RIO — МАШИНА ТВОЕГО ВРЕМЕНИ
Kia Rio — пятиместный автомобиль класса «B» с кузовом седан*, созданный на базе новой, общей с Hyundai Solaris платформе. Машина была адаптирована специально для эксплуатации в российских условиях: клиренс увеличенный до 160 мм, антикоррозийная обработка кузова и днища, защита картера, более эффективная отопительная система, доработанная система холодного пуска двигателя. Дизайн экстерьера новинки, разработанный главным дизайнером KIA Питером Шнайдером, по-спортивному энергичен и элегантен, соответствует характеру автомобиля и ориентирован на молодых покупателей. Несмотря на некоторое сходство с Hyundai Solaris, автомобиль выглядит динамичнее и даже немного агрессивнее, благодаря оригинальному решению решетки радиатора и переднего бампера.
Габаритные размеры седана составляют 4370/1700/1470 мм (длина/ширина/высота), колесная база – 2570 мм, объем багажника – 500 литров. Российским покупателям Kia предлагает два экономичных бензиновых силовых агрегата объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 107 и 123 л.с. Коробки передач – механическая пятиступенчатая и четырехскоростная автоматическая, привод передний, тормоза дисковые (спереди вентилируемые). Подвеска спереди независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (амортизаторы отличаются от тех, что устанавливались до 15 августа на Hyundai Solaris). От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10.3 секунды, максимальная скорость составляет 190 км/ч**. Расход топлива в смешанном цикле от 5,9 до 6,5 литра на 100 км (в зависимости от типа двигателя и коробки передач).
Автомобиль предлагается в четырех комплектациях (Comfort, Luxe, Prestige, Premium) и семи модификациях, уже в базовой версии Киа Рио оснащается зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом, дневными ходовыми огнями, фронтальными подушками безопасности, ABS, системой предупреждения об экстренном торможении (ESS), кондиционером, бортовым компьютером и другими опциями. В зависимости от комплектации или опционально устанавливается также: подогрев передних сидений, климат-контроль, система доступа в салон без ключа (Smart Key) и запуска двигателя кнопкой, аудиосистема с радио, CD, MP3, USB и AUX-входами, Bluetooth - интерфейсом для подключения мобильного телефона, боковые подушки и шторки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC), задние датчики парковки и кроме того, созданная специально для России, грязеотталкивающая ткань для сидений – Clean Touch.
Новая модель собирается на заводе Hyundai-Kia под Санкт-Петербургом. В серийное производство автомобиль был запущен 15 августа 2011 года, дата начала приема предварительных заказов – 1 сентября, старт продаж намечен на 1 октября. Планируемый объем производства – 20 000 автомобилей к концу 2011 года и около 100 000 автомобилей за весь 2012 год. Сроки начала производства Kia Rio с кузовом хэтчбек* пока не называются.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | DOHC 16V | |||||||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||||||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 | ||||
| Количество клапанов | 16 | |||||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 107 (6300) | 123 (6300) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 135 (5000) | 155 (4200) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||||
| Требования к топливу | бензин RON92 | |||||||
| Объём топливного бака, л | 43 | |||||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | Передний | |||||||
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Тип кузова | седан | хэтчбек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 4/5 | 5/5 | ||||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4370 / 1700 / 1470 | 4120 / 1700 / 1470 | ||||||
| Колесная база, мм | 2570 | |||||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1495/1502 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | |||||||
| Объем багажника, л (VDA) | 500 | 389 | ||||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 11,2 | 11,6 | 13,6 | 10,4 | 11,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | 185 | 168 | 188 | 178 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42 | |||||||
| Город, л/100км | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 |
| Смешанный, л/100км | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,5 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые / дисковые | |||||||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1115 / 1193 | 1140 / 1218 | 1115 / 1193 | 1140 / 1218 | 1120 / 1193 | 1145 / 1218 | 1120 / 1193 | 1145 / 1218 |
Комплектации СЕДАН ХЭТЧБЕК
| Стальные диски R15 с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски R15 с шинами 185/65R15 | • | • | • | • | ||||||||||
| Легкосплавные диски R16 с шинами 195/55R16 | • | • | ||||||||||||
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Подогрев заднего стекла с таймером | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Стеклоочистители повышенной прочности "Aero Blade" | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Внешние ручки дверей окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Повторители указателей поворота в декоративных элементах на передних крыльях | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Декоративные элементы на передних крыльях | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Хромированная окантовка решётки радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | • | • | ||||||||||||
| Чёрная окантовка фар головного света | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Корректор угла наклона фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дневные ходовые огни (DRL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Приборная панель Supervision | • | • | • | • | • | • | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожаная отделка панели приборов | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Ручка коробки передач с кожаной отделкой | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Отделка дверей тканью | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Отделка дверей грязеотталкивающей тканью Clean Touch | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Отделка сидений грязеотталкивающей тканью Clean Touch | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей, кнопки стояночного тормоза, дефлекторов и ручек центральной консоли | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Отделка чёрным глянцем центральной панели и панели трансмиссии | • | • | ||||||||||||
| Задние сидения со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительная шумоизоляция капота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительная шумоизоляция крышки багажника | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Лампа для чтения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Функция автовыключения освещения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Чехол для очков в потолочной консоли | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Лампа освещения багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Органайзер багажного отсека | • | • | • | |||||||||||
| Карман в спинке сидения пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральная лампа освещения интерьера | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Прикуриватель с подсветкой и пепельница | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Крючки для одежды | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ESS (Система предупреждения об экстренном торможении) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | • | • | ||||||||||||
| Передние трёхточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | ||||||||||
| Складной ключ с функцией дистанционного открывания центрального замка и багажника | • | • | • | • | ||||||||||
| Складной ключ с функцией дистанционного открывания центрального замка | • | • | • | • | ||||||||||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | • | • | ||||||||||||
| Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Воздуховоды к задним сидениям | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сидение водителя с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка с 4-мя динамиками | • | • | • | • | ||||||||||
| Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 4-мя динамиками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Аудиовход AUX и USB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Функция ECO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительные 2 высокочастотных динамика | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | • | • | ||||||||||||
| Передние электростеклоподъёмники | • | • | • | • | ||||||||||
| Передние и задние электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией открывания/закрывания одним нажатием | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Задние датчики парковки | • | • |
| Аккумулятор увеличенной ёмкости (48Ач) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Трёхструйные форсунки стеклоомывателя, расположенные под зоной стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Увеличенный клиренс (160мм) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Пластиковая защита картера | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

