379 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Alice blue (ABB)
Bright silver (металлик) (3D)
Cafe mocha (металлик) (C5M)
Clear white (UD)
Galaxy black (металлик) (Z1)
Honey bee (металлик) (B2Y)
Lemon grass (металлик) (L7G)
Milky beige (металлик) (M9Y)
Signal red (металлик) (BEG)
Titanium silver (металлик) (IM)
Kia Picanto — ломая стереотипы заголовок
На автомобильном рынке Санкт-Петербурга «Киа Пиканто» — одна из самых популярных моделей А-сегмента, при этом машина может значительно превзойти все, даже самые смелые ожидания поклонников автомобилей мини-класса.
Kia Picanto — это воплощение современных инженерных технологий, сочетающихся с европейскими понятиями об эстетике автомобиля. Этот современный автомобиль получил красивый, свежий дизайн экстерьера, выполненный с учетом самых последних модных веяний в этой области. Эстетичность экстерьера, удобство и комфортабельность салона —это далеко не все достоинства, за которые так полюбился Kia Picanto. Мини-машинку отличает серьезная техническая начинка, воплотившая в себе все современные системы.
Линейка силовых агрегатов представлена целым рядом двигателей различного объема и мощности. Объединяет их все только один показатель — удивительная топливная экономичность и полное соответствие современным экологическим стандартам. На сегодняшний день Kia Picanto можно считать лидером в своем сегменте по эффективности расхода топлива.
Первые поколения Kia Picanto представляли собой типичные автомобили мини-сегмента, отличающиеся привлекательным дизайном, дружелюбные и изящные. Современный «Пиканто» совсем иной. Несмотря на свои миниатюрные габариты, это технологичный автомобиль, отличающийся вместительным салоном, элегантным дизайном, статью, свойственной скорее городскому седану, чем миниатюрной машинке.
Серьезным поводом для гордости разработчиков этой модели является реализация таких систем, как Smart-Key, LED DRL, подогрев руля и тому подобных. Особенность заключается в том, что эти системы ранее никогда не использовались в конструкции малолитражных автомобилей, а в Kia Picanto уже успели себя достойно показать. Новый Kia Picanto — это автомобиль, который легко подстроится под любые ваши нужды и станет вашим верным другом и спутником, даже на самой сложной дороге.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
| Кол-во/расположение цилиндров | 3/в ряд | 4/в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
| Количество клапанов | 12 | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 69 (6200) | 85 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 95,2 (3500) | 120,7 (4000) |
| Требования к топливу | бензин RON95 | |
| Объём топливного бака, л | 35 | |
| Тип трансмиссии | MT | AT |
|---|---|---|
| Тип привода | 2WD | |
| Количество передач | 5 | 4 |
| Тип кузова | Хэтчбек | |
|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 5/5 | |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1480 | |
| Колесная база, мм | 2385 | |
| Колея (передняя, задняя), мм | 13" : 1421, 14" :1415 / 13" : 1424, 14" : 1418 | |
| Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14,4 | 13,4 |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 153 | 163 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 41,2 | |
| Город, л/100км | 5,4 | 6,7 |
|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 3,6 | 4,5 |
| Смешанный, л/100км | 4,2 | 5,3 |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 840/945 | 870/960 |
Комплектации
| Стальные колесные диски 14", шины 165 / 60 R14 | • | • | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 14", шины 165 / 60 R14 | • | ||||||
| Легкосплавные колесные диски 15", шины 175 / 50 R15 | • | ||||||
| Легкосплавные колесные диски 'Черного цвета' 15", шины 175 / 50 R15 | • | ||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | • | • | • | • | |||
| Радиаторная решетка с хромированной окантовкой | • | • | • | • | |||
| Радиаторная решетка с красной окантовкой | • | • | |||||
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • |
| Ручки дверей, корпуса боковых зеркал окрашенные в цвет кузова | • | • | • | ||||
| Ручки дверей хромированные, корпуса боковых зеркал окрашенные в цвет кузова | • | • | • | ||||
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | |
| Боковые зеркала со светодиодными повторителями указателей поворота и электроприводом складывания | • | • | • | ||||
| Дневные ходовые огни (DRL) | • | • | • | • | |||
| Фары головного освещения проекционного типа, светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) и задние фонари | • | • | • | ||||
| Датчик света и функция "Эскорт" (Включение/выключение фар при открывании/закрывании замков с ДУ) | • | • | • | ||||
| Дополнительный стоп сигнал (лампы накаливания) | • | • | • | • | |||
| Дополнительный стоп сигнал (светодиодные лампы) | • | • | • | ||||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | ||||
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • |
| Компактное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • |
| Брызговики | • | • | • | • | • | • | • |
| Увеличенный дорожный просвет | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | • | • | • | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка элементов интерьера хромом | • | • | • | ||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | • | • | • | • | • | • | • |
| Солнцезащитный козырек с большим зеркалом и подсветкой (со стороны водителя) | • | • | |||||
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | • | • | • | • | • | • | • |
| Перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • |
| Подстаканники на центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • |
| Декоративная подсветка подстаканников | • | • | |||||
| Ящик под сидением переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | |
| Чехол для очков | • | • | • | ||||
| Вещевые карманы на спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | |
| Розетка 12V на центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • |
| Тахометр | • | • | • | • | • | • | |
| Штурманский свет | • | • | • | • | • | • | • |
| Освещение багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности передних сидений и надувные шторки безопасности | • | • | • | ||||
| Коленная подушка безопасности | • | • | |||||
| Активные подголовники | • | • | • | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | • | • | • | • | |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | |||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | |||||
| Cистема помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | |||||
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • | • | |
| Сигнализация и индикатор включенной сигнализации | • | • | • | • | • | • | |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности передних сидений | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | ||||
| Крепление для детского сидения ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | • | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | • | • | • | ||||
| Подогрев рулевого колеса | • | • | • | ||||
| Задние датчики парковки | • | • | |||||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | |
| Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | |
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | |
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | • | |||||
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка | • | ||||||
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы (4 динамика) | • | • | • | • | |||
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы (6 динамиков) | • | • | |||||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | • | • | |||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | • | • | |||||
| iPod кабель | • | • | • | ||||
| Электропривод передних стекол и функция закрывания стекла водителя одним нажатием | • | • | • | • | • | • | |
| Электропривод задних стекол | • | • | • | • | |||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | • | • |
| Тройное срабатывание повторителей указателей поворота при однократном нажатии | • | • | • | • | • | • | • |

