939 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Bright Silver (3D)
Ebony Black (EB)
Light Graphite (LC)
Metal Bronze (D0)
Platinum Graphite (ABT)
Santorini Bleu (HO)
Satin Metal (STM)
Snow White Pearl (SWP)
Spicy Red (IY)
Новая Optima — Вызов сильным!
Optima нового поколения – это еще один большой шаг в эволюции дизайна KIA. Простые и плавные линии кузова создают элегантную, но выразительную форму. Автомобиль приковывает взгляд точно так же, дорогой костюм, скроенный настоящим мастером, — отмечает шеф-дизайнер корпорации KIA Motors Питер Шрайер. — Акцент сделан на хромированные элементы кузова. Каждая деталь в дизайне Optima несет в себе частицу нового оригинального стиля KIA.
Источник выдающейся динамики Optima – линейка новых силовых агрегатов, обеспечивающих лучшее в классе сочетание мощности и экономичности. Некоторые из двигателей оснащены системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом.
Агрессивная радиаторная решетка, выполненная в концепции «Schreyer Line» и крупные фары, заходящие на боковые поверхности автомобиля, однозначно свидетельствуют – перед вами яркий представитель нового поколения автомобилей KIA, созданных под руководством знаменитого Питера Шрайера.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 2.0 MPI | 2.4 MPI | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2359 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 180 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 198 (4600) | 231 (4000) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 70 | |||
| Тип трансмиссии | MT | AT | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | Передний | |||
| Количество передач | 6 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4845/1830/1455 | |||
|---|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2795 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1591-1601/1591-1601 | |||
| Дорожный просвет, мм | 145 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9.8 | 10.9 | 9.5 | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 202 | 210 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 41.1 | |||
| Город, л/100км | 11.2 | 10.5 | 11.4 | |
|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 6.0 | 5.9 | 6.2 | |
| Смешанный, л/100км | 7.9 | 7.6 | 8.1 | |
Комплектации
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65/R16 | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55/R17 | • | • | |||
| Спортивные легкосплавные диски 18" с шинами 225/45/R18 | • | ||||
| Легкосплавное запасное колесо | • | • | • | • | • |
| Специальное водоотталкивающее покрытие стекол в передних дверях | • | • | • | ||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • |
| Спортивная решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | • | ||||
| Спортивный бампер | • | ||||
| Задний спойлер | • | ||||
| Внешние ручки, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | ||
| Внешние ручки, окрашенные в цвет кузова, с хромированной вставкой | • | • | |||
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Электропривод складывания боковых зеркал | • | • | • | • | • |
| Глушитель с хромированной насадкой | • | • | • | ||
| Два глушителя с хромированной насадкой | • | • | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | • | • | • |
| Поворотный свет | • | • | • | • | • |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона | • | • | |||
| Омыватель фар | • | • | • | • | • |
| Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Светодиодные задние фонари | • | • | |||
| Светодиодные повторители поворота в зеркалах и дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| Отделка сидений тканью | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений кожей | • | • | |||
| Сидения с комбинированной отделкой кожей и тканью | • | ||||
| Панель приборов Supervision | • | • | • | ||
| Отделка руля кожей | • | • | • | • | |
| Отделка руля кожей и "под дерево" | • | ||||
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | • | • | |||
| Подогрев руля | • | • | |||
| Отделка ручки селектора коробки передач кожей | • | • | |||
| Ручка селектора коробки передач со вставкой "под металл" и отделкой кожей | • | • | |||
| Ручка селектора коробки передач со вставкой "под дерево" и отделкой кожей | • | ||||
| Отделка дверей, центральной панели и центральной консоли искусственной кожей | • | • | • | ||
| Ящик в переднем подлокотнике | • | • | • | • | • |
| Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | • | • | • | • | • |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • |
| Декоративная подсветка в передних дверях и центральной консоли | • | • | |||
| Точечная подсветка панели коробки передач | • | ||||
| Функция автовыключения освещения | • | • | • | • | • |
| Накладки на пороги передних дверей с подсветкой | • | • | |||
| Алюминивые накладки на педали | • | • | |||
| Хромированные внутренние дверные ручки | • | • | • | ||
| Сетка для крепления багажа | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Шторки безопасности | • | • | • | • | • |
| Активные подголовники | • | • | • | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | ||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | ||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | ||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | • | • |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Крепление детских кресел ISOFIX | • | • | • | • | • |
| Раздельный климат-контроль | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоматичекая система предотвращения запотевания лобового стекла | • | • | • | ||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | • | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | • | • | |||
| Электрический стояночный тормоз | • | ||||
| Электропривод поясничной опоры водительского сидения | • | • | • | • | • |
| Электропривод сидения водителя | • | • | • | ||
| Электропривод сидения пассажира | • | ||||
| Память сидения водителя | • | • | • | ||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | • | |||
| Вентиляция сидения водителя | • | ||||
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | • | ||||
| Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • | ||
| Датчик света | • | • | • | ||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | ||
| Круиз-контроль | • | • | • | ||
| Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | • | • | • | • | • |
| Функция Active ECO | • | • | • | • | |
| Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 6-ю динамиками | • | • | • | ||
| Аудиосистема Infinity с Radio, CD, MP3, 7-ю динамиками, сабвуфером и внешним усилителем | • | • | |||
| Навигационная система на русском языке | • | • | |||
| Камера заднего вида | • | • | |||
| Аудиовход AUX и USB | • | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • | ||
| Интеллектуальная система автоматической парковки | • |

