719 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Bright silver (3D)
Clear white (UD)
Ebony black (EB)
Recing red (DRR)
Santorini blue (H0)
Spice red (IY)
Titanium silver (IM)
Cerato KOUP — Игры для взрослых
Cerato KOUP адресован индивидуалистам, привыкшим получать удовольствие от вождения. Автомобиль обладает целым набором важных преимуществ, главным из которых является большое внутреннее пространство. Несмотря на то, что двухдверная версия на несколько сантиметров короче седана, Cerato KOUP имеет полноценный 5-местный салон с задним рядом, на котором с комфортом могут разместиться три взрослых человека. Кроме того, автомобиль имеет весьма вместительный по меркам класса багажник объемом 440 литров.
Модель, построенная на базе седана KIA Cerato, отличается не только формой кузова. Покупателям KOUP предлагается расширенный набор вариантов отделки салона, спортивные кресла и другие дополнительные опции.
Cerato KOUP оснащается бензиновыми двигателями двух типов – 1.6-литровым, мощностью 126 л.с. и 2-литровым мощностью 156 л.с. Каждый из двигателей может работать в паре с механической коробкой передач или с автоматической трансмиссией.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT | |||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1998 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 150 (6200) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 157 (4200) | 194,2 (4300) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 52 | |||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
|---|---|---|---|---|
| Количество передач | 6 | |||
| Тип кузова | купе | |||
|---|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 2/5 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4480/1765/1400 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1550 | 1542/1546 | ||
| Радиус разворота, м | 5160 | 5390 | ||
| Дорожный просвет, мм | 140 | |||
| Объём багажника, л (VDA) | 440 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 11,5 | 9,1 | 9,8 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Город, л/100км | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 7,9 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||
Комплектации
| Легкосплавные диски 205/55R16 | • | • | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 215/45R17 | • | • | ||||
| Легкосплавные диски "Prestige" 215/45R17 | • | • | ||||
| Отделка решетки радиатора "чёрный глянец" | • | • | • | • | ||
| Хромированные ручки дверей | • | • | • | • | ||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и электроприводом | • | • | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида с электроприводом складывания | • | • | • | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • |
| Задние cветодиодные фонари | • | • | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • |
| Брызговики (передние и задние) | • | • | • | • | • | • |
| Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | • | • | • | • | ||
| Люк с электроприводом | • | • | ||||
| Спортивные сидения с тканевой обивкой | • | • | • | • | ||
| Спортивные сидения с кожаной обивкой | • | • | ||||
| Декоративная отделка салона вставками красного цвета | • | |||||
| Панель приборов "Supervision" | • | • | • | • | ||
| Алюминивые накладки на педали | • | • | • | • |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Шторки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Активные подголовники | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • |
| ABS + EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | • | • | • | • | • | • |
| ESC + TCS (Система курсовой устойчивости + Антипробуксовочная система) | • | • | • | • | • | • |
| Дисковые тормоза (передние и задние) | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод стеклоподъёмников | • | • | • | • | • | • |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией "авто" и защитой от защемления | • | • | • | • | ||
| Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3) с 6-ю динамиками | • | • | • | • | • | • |
| CD-чейнджер на 6 дисков | • | • | ||||
| Кабель для подключения iPod | • | • | ||||
| Аудиовходы AUX и USB | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • |
| Климат-контроль | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка динамиков (светомузыка) | • | • | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | • | ||
| Круиз контроль | • | • | • | • | ||
| Датчик света | • | • | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • | • | ||
| Интеллектуальный ключ "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | • |

