639 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Cerato bright-silver (3D)
Clear white (UD)
Dark cherry (IR)
Ebony black (EB)
Metal bronze (D0)
Santorini blue (HO)
Snow white pearl (SWP)
Spice red (IY)
Sweet orange (O9)
Titanium silver (IM)
Kia Cerato — новый взгляд на высокие технологии
Kia Cerato — это автомобиль, идеально подходящий любителям быстрой езды. При этом модель обеспечивает комфорт и удобство для водителя и пассажиров, высокие показатели надежности и безопасности. Все эти качества модели были реализованы за счет использования в разработке и производстве модели инновационных высоких технологий.
Безудержный характер Kia Cerato подчеркивает и его дизайн, отличающийся динамичным профилем и стремительными линиями кузова. При этом разработчики экстерьера автомобиля смогли добиться идеального сочетания весьма солидных пропорций модели с отличными показателями аэродинамики.
Kia Cerato — это один из лучших городских седанов, представленных на автомобильном рынке, отличающийся уверенным, напористым характером. Для городских дорог мегаполисов, таких как Санкт-Петербург, Kia Cerato — идеальный выбор.
Будучи городским седаном, Kia Cerato обеспечивает максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Просторный салон, отделанный современными качественными материалами, до мелочей продуманное эргономичное расположение приборов, элементов управления, коробки передач, обогрев зеркал и сидений, современная система климат-контроля — это далеко не все преимущества, которыми модель выделяется среди своих аналогов. При этом седан имеет весьма вместительный багажник, объем которого составляет 415 литров.
Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается за счет использования современных систем активной и пассивной безопасности. Фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки — это лишь несколько систем, реализованных в конструкции автомобиля.
Нельзя не принимать во внимание и современное техническое оснащение автомобиля. Бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, работающие в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробками передач, обеспечивают отличные динамические показатели модели.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | ||
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1998 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 150 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 156 (4200) | 194 (4300) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||
| Объём топливного бака, л | 52 | ||
| Тип трансмиссии | MT | AT | |
|---|---|---|---|
| Количество передач | 6 | ||
| Тип кузова | седан | ||
|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 4/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4530/1775/1460 | ||
| Колесная база, мм | 2650 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1543/1550 | 1539/1546 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 11,5 | 9,8 |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
| Город, л/100км | 8,6 | 9,5 | 10,8 |
|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 6,2 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7,0 | 7,9 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка | ||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | ||
Комплектации
| Шины 195/65 R15 | • | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | • | • | |||
| Легкосплавные колесные диски, шины 215/45 R17 | • | • | |||
| Тонированные стекла | • | • | • | • | • |
| Брызговики (передние и задние) | • | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • |
| Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КПП | • | • | • | • | |
| Передние и задние подстаканники | • | • | • | • | • |
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | • | • | • | • | • |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | • | • | |||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • |
| Приборная панель Supervision | • | • |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | • | • | |||
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | • |
| Детский замок на задних дверях | • | • | • | • | • |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира, боковые подушки + шторки | • | • | • | • |
| Подогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропривод регулировки наружных зеркал | • | • | • | • | • |
| Электропривод сложения боковых зеркал | • | • | • | • | |
| Повторитель указателя поворота | • | • | • | • | • |
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | • | • | • | • | • |
| Функция защиты от защемления | • | • | |||
| Аудиосистема с функциями RADIO+CD+MP3, AUX & USB, 6 динамиков | • | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • |
| Автоматическое управление освещением | • | • | • | • | |
| Кондиционер | • | • | • | ||
| Климат-контроль | • | • | |||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | |
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • |
| Датчики парковки | • | • | |||
| Система "smart key" с кнопкой старт/стоп | • | • |

