669 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Black pearl (1K)
Byte blue (5B)
Cassa white (WD)
Dacar yellow (A6)
Infra red (AA1)
Machine silver (9S)
Oil blue (B6)
Pewter beige (8Q)
Phoenix silver (AA4)
Piston gray (5K)
Sirius silver (AA3)
Sold clyde blue (AA2)
KIA cee’d_SW — безупречный универсал
Среди автолюбителей Санкт-Петербурга «Киа Сид» стал самым любимым универсалом, и это не случайно. Новое поколение этой модели способно с первого взгляда покорить самого требовательного автолюбителя. Будучи универсалом, KIA cee’d_SW смог привлечь к себе внимание даже тех автомобилистов, которые привыкли к автомобилям более высокого С-класса.
KIA cee’d_SW ярко выделяется на фоне своих конкурентов и своим безупречным качеством, и красивым дизайном, и серьезной технической начинкой. Этот автомобиль практически безупречен. В нем каким-то непостижимым образом сочетаются характеристики, свойственные и городскому седану, и спорткару, и семейной «рабочей лошадке». Рестайлинговая модель получила характерный дизайн, сделавший автомобиль запоминающимся и узнаваемым. Решетка радиатора и передний бампер имеет новую форму, идеально сочетающуюся с обновленным капотом, который украсила аккуратная выштамповка.
Не забыли разработчики модели и о практичности, присущей автомобилям этого класса. KIA cee’d_SW получил просторный салон, вместительный багажник, доступ в который значительно облегчается за счет практически вертикального открывания задней двери.
Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается не только традиционными ремнями и подушками безопасности, но и целым рядом современных систем (ABS, EBD, BA и ESC), позволяющих автомобилю уверенно чувствовать себя на дороге.
В линейку силовых агрегатов входят два бензиновых двигателя: 1,6-литровый мощностью 122 л. с. и 2-литровый мощностью 143 л. с. Оба двигателя имеют систему изменения фаз газораспределения, электронного впрыска топлива и соответствуют всем современным экологическим стандартам. Двигатели могут комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатой АКПП.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1975 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 122 (6300) | 143 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 154 (4200) | 186 (4600) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 53 | |||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
|---|---|---|---|---|
| Количество передач | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Тип кузова | Универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4490/1790/1525 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | 1538/1536 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | 12,2 | 10,7 | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 187 | 205 | 195 |
| Город, л/100км | 7,9 | 8,3 | 9,6 | 10,3 |
|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| Смешанный, л/100км | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/многорычажная, независимая | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||
Комплектации
| Тонированные стекла | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Шины 195/65 R15 | • | • | |||
| Полноразмерные декоративные колпаки | • | • | |||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | • | • | • | ||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • |
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | • | • | • | • | • |
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | • | • | • | • | • |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • |
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | • | • | • | • | • |
| Регулировка водительского сиденья по углу наклона | • | • | • | • | • |
| Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | • | • | • | • | • |
| 3-х уровневый подогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
| Складывающиеся задние сидения | • | • | • | • | • |
| Передний подлокотник | • | • | • | • | • |
| Передние подстаканники | • | • | • | • | • |
| Задние подстаканники | • | • | • | • | • |
| Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • |
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | • | • | • | • | • |
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | • | • | • | • | • |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | • | ||||
| Датчик дождя | • | ||||
| Приборная панель Supervision | • |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | • | • | • | ||
| Интегрированная система активного управления | • | • | • | ||
| Система помощи при старте на подъеме | • | • | • | ||
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | • |
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • |
| Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности и шторки | • | • | • | • | • |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропривод сложения боковых зеркал | • | • | • | • | • |
| Повторитель указателя поворота | • | • | • | • | • |
| Электропривод передних стеклоподъемников | • | • | • | • | • |
| Электропривод задних стеклоподъемников | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | |||
| 2х- зонный климат-контроль | • | • | • | ||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков + антенна | • | • | • | • | • |
| Управление магнитолой на руле | • | • | • | • | • |
| Функция "Эскорт" | • | ||||
| Датчики парковки | • |

