549 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Black pearl (1K)
Byte blue (5B)
Cassa white (WD)
Infra red (AA1)
Machine silver (9S)
Oil blue (B6)
Pewter beige (8Q)
Phoenix silver (AA4)
Piston gray (5K)
Sirius silver (AA3)
Solid clyde blue (AA2)
Надежность и экономичность с новым KIA cee’d
KIA cee’d второго поколения – представитель автомобилей класса С; при его создании разработчики использовали принципиально новый подход.
Под его капотом можно найти мощные производительные бензиновые двигатели, соответствующие высшим экостандартам. Они представлены в трех вариантах: 1,4-литровый мотор с пятиступенчатой МКП, 1,6-литровый с шестиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом и 2-литровый с четырехступенчатой АКП или пятиступенчатой МКП. В оснащение двигателей входит система изменения фаз газораспределения CVVT и электронного впрыска топлива.
Не уступает техническим характеристикам и внешний вид Киа Сид. Кузов – пятидверный хэтчбек, современный привлекательный дизайн которого по стилю приближен к спортивному. Это видно по поясной линии кузова, наклону стоек, характерной крупной решетке радиатора, аккуратной выштамповке на боковинах капота, большим передним фарам, окантовке противотуманок, крупному патрубку выхлопной трубы. Привлекают внимание и колеса с 16-дюймовыми легкосплавными темно-серыми дисками. Палитра цветов кузовов KIA cee’d – яркие, насыщенные оттенки.
Что касается салона, он выполнен из мягкого пластика, декорирован хромированными вставками и выглядит весьма роскошно, сравнимо с моделями более высокого класса. Заслуживает внимания и навигационно-развлекательная приборная панель, на цветном графическом дисплее которой отображаются данные о пройденном расстоянии, проведенном в пути времени, средней скорости движения, запасе топлива и его мгновенном и среднем расходе.
Kia Ceed – автомобиль, названный одним из самых безопасных среди аналогов его класса. А оснащение модели системами ESC, BA, EBD, ABS обеспечивает дополнительную устойчивость. KIA настолько уверена в своей cee'd, что предлагает на нее долгосрочную гарантию. И это – весьма весомый довод в пользу выбора этой модели.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1975 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 109 (6200) | 126 (6300) | 122 (6300) | 143 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 137 (5000) | 154 (4200) | 186 (4600) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||||
| Объём топливного бака, л | 53 | ||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество передач | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4260/1790/1480 | ||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | 1538/1536 | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 13,0 | 10,8 | 11,9 | 10,4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 187 | 205 | 195 |
| Город, л/100км | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 9,4 | 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6,0 |
| Смешанный, л/100км | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | ||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | ||||
Комплектации
| Тонированные стекла | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • | • | |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • | |
| Шины 185/65 R15 | • | |||||
| Шины 195/65 R15 | • | • | ||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | • | • | ||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | • | • | • | |||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | • |
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | • | • | • | • | • | |
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | • | • | • | • | • | |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | |
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | • | • | • | • | • | |
| Регулировка водительского сиденья по углу наклона | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | • | • | • | • | • | • |
| 3-х уровневый подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | |
| Складывающиеся задние сидения | • | • | • | • | • | • |
| Передний подлокотник | • | • | • | • | • | |
| Передние подстаканники | • | • | • | • | • | • |
| Задние подстаканники | • | • | • | • | • | |
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | • | • | • | • | • | • |
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | • | • | • | • | • | |
| Ящик под полом багажника | • | • | • | • | • | |
| Сетка багажного отделения | • | • | • | • | • | |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | • | |||||
| Датчик дождя | • | |||||
| Приборная панель Supervision | • |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | • | • | • | |||
| Интегрированная система активного управления | • | • | • | |||
| Система помощи при старте на подъеме | • | • | • | |||
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | |
| Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | |
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности и шторки | • | • | • | • | • |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропривод сложения боковых зеркал | • | • | • | • | • | |
| Повторитель указателя поворота | • | • | • | • | • | |
| Электропривод передних стеклоподъемников | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод задних стеклоподъемников | • | • | • | • | • | |
| Кондиционер | • | • | • | |||
| 2х- зонный климат-контроль | • | • | • | |||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | • | |||||
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков + антенна | • | • | • | • | • | |
| Управление магнитолой на руле | • | • | • | • | • | |
| Автоматическое управление освещением | • | |||||
| Функция "Эскорт" | • | |||||
| Датчики парковки | • |

