644 900 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Black cherry (9H)
Bright silver (3D)
Clear white (1D)
Java brown (H5)
Moonlight blue (I2)
Titanium silver (IM)
Tomato red (1E)
Vanilla shake (A1)
Violet iris (9V)
KIA Carens - идеальный автомобиль для семьи
Смелые дизайнерские решения придали автомобилю изящество и стилистическую свежесть. Carens 2011 модельного года приобрел фамильную решетку радиатора и стал выглядеть гораздо свежее. Автомобиль оснащается тремя типами двигателей: бензиновыми 1.6 л. и 2.0 л. и дизельным 2.0 л. Усовершенствованная система передних и задних дисковых тормозов, снабженных ABS+EBD и системой курсовой устойчивости (ESP), позволяет в экстренных условиях сократить тормозной путь автомобиля и удержать его на скользких поворотах.
Повышенное внимание уделено пассивной безопасности пассажиров: KIA Carens снабжен передними и боковыми подушками безопасности, защитными шторками для пассажиров первого и второго ряда сидений а также активными подголовниками у водителя и переднего пассажира. Возможность трансформации сидений второго и третьего ряда позволяет максимально использовать внутреннее пространство салона. KIA Carens - универсальный автомобиль, гармонично сочетающий в себе вместимость минивэна и управляемость городского седана.
Технические характеристики
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | DOHC I4 CVVT | CRDi SOHC I4 VGT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1998 | 1991 | |
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 145 (6000) | 140 (4000) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 157 (4200) | 189 (4250) | 305 (2500) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | ||
| Объём топливного бака, л | 55 | |||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | |
|---|---|---|---|---|
| Количество передач | 5 | 4 | 6 | |
| Тип кузова | Универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4545/1820/1650 | |||
| Колесная база, мм | 2700 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1573/1569 | |||
| Дорожный просвет, мм | 156 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,6 | 11,0 | 11,9 | 11,0 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 190 | 181 | 187 |
| Город, л/100км | 9,0 | 10,8 | 11,5 | 7,6 |
|---|---|---|---|---|
| Трасса, л/100км | 6,2 | 6,6 | 5,1 | |
| Смешанный, л/100км | 7,2 | 8,1 | 8,4 | 6,0 |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости/многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые | |||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1375/1425 | 1444/1581 | 1462/1597 | 1556/1692 |
Комплектации
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/65R15 | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/60R16 | • | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | |
| Наружные зеркала в цвет кузова с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • |
| Электропривод сложения боковых зеркал | • | ||||
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
| Задний стеклоочиститель | • | • | • | • | • |
| Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом | • | • | • | • | |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| Брызговики передние и задние | • | • | • | • | |
| Запасное колесо - докатка | • | • | • | • | • |
| Дуги на крыше | • |
| Центральная консоль с отделкой под металл | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | • | ||||
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • | |
| Полка багажного отсека | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передние и задние | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Обивка сидений (ткань) | • | • | • | • | • |
| Регулировка водительского сидения по высоте | • | • | • | • | • |
| Шторка багажного отделения | • | • | • | • | |
| 3-й ряд сидений | • | • | • | • |
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | • | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аварийное открывание центрального замка при аварии | • | • | • | • | • |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений и шторки для первого и второго ряда сидений | • | • | • | • | |
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • |
| Дистанционное открывание центрального замка | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|
| Аудиосистема (RDS Radio + MP3 + AUX + USB) + высокочастотные динамики | • | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка: динамики в передних и задних дверях + антенна | • | • | • | • | • |
| iPod кабель | • | • | • | • | |
| Дистанционное управление магнитолой на руле | • | • | • | • | |
| Кондиционер | • | • | • | • | |
| Климат-контроль | • | ||||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • |

