435 000 р.
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
Запишитесь сейчас и лично опробуйте автомобиль в реальных дорожных условиях
Вы можете подобрать дополнительное оборудование к вашему автомобилю
Aegean blue
Chery white
Flange red
Magic black
Nasdaq silver
Wolfsburg gray
Новый chery M11 sedan – оптимальный выбор
Новый седан chery М11 — представляет принципиально новый этап в области разработки и производства автомобилей компании Chery.
Автомобиль сочетает комфорт и основательность седана, но, благодаря смелым дизайнерским решениям выглядит, более спортивно и агрессивно. Это бесспорно лучший выбор для молодых и динамичных людей.
Технические характеристики
| SL1 | SL2 | SL3 | SL7 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | седан | |||
| Дверей | 4 | |||
| Мест | 5 | |||
| Двигатель | 1.6L | |||
| Коробка передач | 5MT | |||
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | SQR481F | |||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||
| Кол-во клапанов | 16 valve DOHC | |||
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления | |||
| Рабочий объем двигателя | 1597 | |||
| Степень сжатия | 10.5:1 | |||
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 87.5/6150 (119л.с.) | |||
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 147/4300~4500 | |||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 81 x 77,5 | |||
| Емкость топливного бака | 57 | |||
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 6.5 | |||
| Максимальная скорость | 180 | |||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 92 и выше | |||
| Производитель | SAIC Chery Automobile | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | Передний | |||
| Тип | Механическая | |||
| Число передач | вперёд— 5, назад— 1 | |||
| Длина х ширина х высота (мм) | 4352x1794x1464 | |||
|---|---|---|---|---|
| Колесная база | 2550 | |||
| Радиус разворота (м) | 5,45 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1395 | |||
| Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
| Диски | Стальные | Литые алюминевые | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|---|---|---|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые, невентилируемые | |||
Комплектации
| Аудиоподготовка | • | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 динамика | • | • | • | |
| 8 динамиков | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|
| Система стабилизации движения (ESP) (антиблокировочная система тормозов (ABS),система распределения тормозного усилия (EBD), антипробуксовочная система (TCS)) | • | |||
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | ||
| Подушки безопасности занавесочного типа (передние и задние) | • | • | ||
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня и преднатяжителями | • | • | • | • |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | • | • | • | • |
| Крепления детских сидений, соответствующие нормам ISO-FIX | • | • | • | • |
| Травмобезопасная рулевая колонка | • | • | • | • |
| Центральный замок | • | |||
|---|---|---|---|---|
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| Сигнализация | • | • | • |
| Система кондиционирования с ручным управлением | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический кондиционер | • | |||
| Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | • | • | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом и ручным складыванием | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • |
| Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой | • | • | ||
| Гидроусилитель руля | • | • | • | |
| Элетроусилитель руля | • | |||
| Датчики парковки в заднем бампере | • | • | ||
| Передние стеклоочистители | • | • | • | |
| Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | • | |||
| Датчик дождя | • | |||
| Электрическая регулировка угла наклона фар | • | • | • | • |
| Датчик света | • | |||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • | • | • | • |
| Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | • | • | • | • |
| Электропривод открывания крышки багажника | • | • | • | • |
| Датчик внешней температуры | • | |||
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | • | • | • | • |
| Указатель предупрежения о неисправности автомобиля | • | • | • | • |
| Тканевая обивка сидений (темная, комбинированная) | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | • | • | ||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | ||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 8 направлениях | • | • | ||
| Регулируемые по наклону подголовники передних сидений | • | • | • | • |
| Регулировка поясничной опоры водительского сиденья | • | • | ||
| Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | • | • | • | • |
| Регулируемые по высоте подголовники задних сидений | • | • | • | • |
| Черные уплотинтели боковых стекол | • | • | ||
|---|---|---|---|---|
| Уплотнители боковых стекол с декоративными вставками под хром | • | • | ||
| Защитные молдинги на передний и задний бамперы черного цвета | • | • | ||
| Защитные молдинги на передний и задний бамперы окрашенные в цвет кузова и декоративными вставками под хром | • | • | ||
| Боковые защитные молдинги черного цвета | • | • | ||
| Боковые защитные молдинги окрашенные в цвет кузова и декоративными вставками под хром | • | • | ||
| Защитные подкрылки передних и задних колесных арок | • | • | • | • |
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • |
| Обтянутое кожей рулевое колесо | • | • | ||
| Солнцезащитные козырки для водителя и переднего пассажира с зеркалом со стороны пассажира и держателем для документов со стороны водителя | • | • | ||
| Солнцезащитные козырки для водителя и переднего пассажира с зеркалом и подсветкой со стороны пассажира и держателем для документов со стороны водителя | • | • | ||
| Передний подстаканник в центральной консоли | • | • | • | • |
| Плафон освещения передней части салона | • | • | • | • |
| Держатель для очков | • | • | • | • |
| Плафон освещения задней части салона | • | • | • | |
| ПВХ обшивка панелей передних и задних дверей | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| розетка 12V, расположенная в центральной консоли | • | • | • | • |
| Двухтоновый звуковой сигнал | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
|---|
| Галогеновые фары | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|
| Передние противотуманные фары | • | • | ||
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • |
| Фонарь заднего хода | • | • | • | • |
| Chery white (белый) | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|
| Huimo black (искрящийся черный, вариант названия - нуар) | • | • | • | • |
| Nasdaq silver (серебро) | • | • | • | • |
| Wolfsburg gray (графит) | • | • | • | • |
| Aegean blue (индиго) | • | • | • | • |
| Enthusiasm red (волнующий красный, вариант названия - рубин) | • | • | • | • |

