Техническое обслуживание автомобиля — это комплекс работ, выполняемых на автомобиле с определенной периодичностью, задачей которых является обеспечение исправного технического состояния, надежности и долговечности автомобиля.
Выберете ТО, на которое хотите записаться.
Kia
Для всех моделей
| № ТО |
пробег или срок эксплуатации |
| 1 | 15 000 км/12 мес |
| 2 | 30 000 км/24 мес |
| 3 | 45 000 км/36 мес |
| 4 | 60 000 км/48 мес |
| 5 | 75 000 км/60 мес |
| 6 | 90 000 км/72 мес |
| 7 | 105 000 км/84 мес |
| 8 | 120 000 км/96 мес |
| 9 | 135 000 км/108 мес |
| 10 | 150 000 км/120 мес |
| 11 | 165 000 км/132 мес |
| 12 | 180 000 км/144 мес |
Ssang Yong
Для Actyon, Actyon Sports
| № ТО |
пробег или срок эксплуатации |
| 1 | 10 000 км/12 мес |
| 2 | 20 000 км/24 мес |
| 3 | 30 000 км/36 мес |
| 4 | 40 000 км/48 мес |
| 5 | 50 000 км/60 мес |
| 6 | 60 000 км/72 мес |
| 7 | 70 000 км/84 мес |
| 8 | 80 000 км/96 мес |
| 9 | 90 000 км/108 мес |
| 10 | 100 000 км/120 мес |
Для Kyron, Rexton
| № |
пробег или срок эксплуатации |
| 1 | 15 000 км/12 мес |
| 2 | 30 000 км/24 мес |
| 3 | 45 000 км/36 мес |
| 4 | 60 000 км/48 мес |
| 5 | 75 000 км/60 мес |
| 6 | 90 000 км/72 мес |
| 7 | 105 000 км/84 мес |
| 8 | 120 000 км/96 мес |
Chery
Для всех моделей
| № ТО |
пробег или срок эксплуатации |
| 1 | 1 000 км/6 мес |
| 2 | 10 000 км/12 мес |
| 3 | 20 000 км/24 мес |
| 4 | 30 000 км/36 мес |
| 5 | 40 000 км/48 мес |
| 6 | 50 000 км/60 мес |
| 7 | 60 000 км/72 мес |
| 8 | 70 000 км/84 мес |
| 9 | 80 000 км/96 мес |
| 10 | 90 000 км/108 мес |
| 11 | 100 000 км/120 мес |